Carpintería
Ópticas
Combustibles
Estéticas
Librerías
Moda
Mercerías
Metal
Veterinarios
Abogados
Alimentación
Autoescuelas
Comercios
Alojamientos
Salud
Electrodomésticos
Farmacias
Ferreterías
Floristerías
Fontanería
Fotografía
Gestorías
Informática
Seguros
Servicios de limpieza
Supermercados
Talleres mecánicos
CARPINTERÍA
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpintería La Manchega | C/ Monte 20 | Web | |||
| Carpintería Luis M. Rivera Rincón | C/ Monte, 31 | 620 93 17 73 |
ÓPTICAS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Óptica Plaza | C/ Queipo de Llano 3 |
COMBUSTIBLES
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermanos Robles Combustibles y Carburantes | Apartado de correos nº 28, 13250 Daimiel |
|
|||
| Biomasa Carmen | Ctra De Cinco Casas, 25 | 609 54 30 58 |
ESTÉTICAS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peluquería Aries | C/ Serrano, 4 | 926 64 01 94 | |||
| Peluquería Crisma | C/ Doctor Díaz Pavón, 4 | 673 68 00 64 | |||
| Peluquería Mavi | C/ Cervantes 46B | 665 35 26 22 | |||
| Salón de Belleza Ntra. Sra. de la Paz | C/ Postas, 9 | 926 64 04 53 | |||
| Peluquería La Casa | C/ Cervantes, 60 | 926 64 06 00 | |||
| VMA Estilistas | C/ Cervantes, 34 | 699 32 06 36 | |||
| Peluquería Ana | Paseo de la Iglesia, 3 | 620 98 49 29 | |||
| Centro De Estetica Onyx | C/ Garcia Morato, 2 | 616 49 91 33 |
LIBRERÍAS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Librería La Margarita | C/ Doctor Díaz Pavón, 7 | 926 64 00 94 |
MODA
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confecciones Muñoz | C/ Monte, 8 | 926 64 00 57 | |||
| Calzados y Complementos Prado | C/ Cervantes, 49 | 677 03 16 78 | |||
| Relojería Cervantes | C/ Cervantes, 7 | 669 42 45 91 | |||
| Arcoíris Calzados y Complementos | C/ Cervantes, 46B | 670 57 49 67 | |||
| Arnelio Cruz Modisto | C/ de la Luz, s/n | ||||
| Mesme Shop | C/ Cervantes, 42 | 696 70 07 29 |
MERCERÍAS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapicería VillaArte Decoración | Paseo de la Iglesia, 6 | 679 45 60 89 |
METAL
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symaga | Ctra. Arenas de San Juan, km 2,300 | 926 64 04 75 | |||
| Alumipersianas y Aromociones Agraur SL | Autovía A-4, km 149 | 606 44 77 67 | |||
| Jesus Garcia Pavon | C/ Nueva 12 | 695 15 56 98 |
VETERINARIOS
| CLÍNICAS | |||||
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay veterinarios registrados | |||||
| PELUQUERÍAS CANINAS | |||||
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peluqueria Canina Etereo | C/ Nueva 2 - 1 | 674 05 55 39 | |||
ABOGADOS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogado Lucas Garcés | Paseo de la Iglesia, 1 | 669 76 12 91 | |||
| MR Asesoría Y Defensa Legal | C/ Cervantes, 56 | 611 00 21 44 |
ALIMENTACIÓN
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golosinas De La Torre | C/ Cervantes, 5 | 678 94 19 04 | |||
| Eloy Reparto A Domicilio | C/ Altillo, 7 | 619 07 03 41 | |||
| Menchero Gil SA | Ctra. Madrid-Cadiz 0, Villarta San Juan | 926 64 00 74 | |||
| Melones Y Sandias Jas SL | C/ Socuellamos 24 | 675 69 37 16 |
| CARNICERÍAS | |||||
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnicería del Álamo Molina | C/ Cervantes, 68 | 639 45 45 88 | |||
| Carniceria Isla | C/ Cervantes 20 | 926 64 02 74 | |||
| Carniceria Gabriel E Hijos | C/ Cervantes 16, bajo | 926 64 05 91 | |||
| COOPERATIVAS DE VINOS | |||||
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sdad. Coop. del Campo Ntra. Sra. de la Paz | C/ Cervantes, 96 | 926 64 01 11 | |||
| PANADERÍAS | |||||
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panadería San Juan Bautista | C/ Zambra, 4 | 926 64 04 99 | |||
| Panadería San Antonio De Padua | C/ Virgen De La Vega, 23 | 926 64 06 57 | |||
| QUESOS | |||||
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quesos Puente Viejo | C/ Cervantes, 3 | 926 64 02 74 | Sitio web | ||
AUTOESCUELAS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoescuela Ntra. Sra. de la Paz | C/ García Morato, 9 | 926 64 05 73 |
COMERCIOS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garden Cosméticos | C/ García Morato, 28 | 692 62 28 92 | |||
| Hermanos Mena CB | C/ Garcia Morato 15 | 628 11 39 20 |
| ESTANCO | |||||
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expendeduría Número 1 | Plaza de la Ermita, 3B | 606 79 44 56 | |||
ALOJAMIENTOS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Casa de la Abuela | C/ Cristo Rey, 3 (bajo) | 659 95 16 70 | Booking | ||
| Casa Rural La Golondrina | Cr Arenas, 5 | 660 74 17 20 | Booking | ||
| Quinta Monteguerra SL | Cr Arenas De San Juan 0 | 674 07 45 90 |
SALUD
| DENTISTA | |||||
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identalitas | C/ Cervantes, 60 (bajo) | 926 64 11 08 | |||
| FISIOTERAPIA | |||||
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raquel Aranda · Fisioterapeuta y Osteópata | C/ Magdalena, 11 (bajo) | 623 35 68 03 | Instagram |
||
ELECTRODOMÉSTICOS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrodomésticos Palancas | C/ de la Torre, 5 | 926 64 01 39 | |||
| Electrodomesticos Zamora | C/ De La Torre 12 | 686 79 50 16 |
FARMACIAS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmacia Cobo Castro | C/ Cervantes, 28 (bajo) | 926 64 02 58 | |||
| Farmacia Marcaraque | C/ Escuelas 12, 0 | 926 64 00 92 |
FERRETERÍAS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cafer Ferretería Industrial | C/ Cristo Rey, 3 | 686 16 02 79 | |||
| Ferretería Victor | C/ Ntra. Sra. De La Paz, 2 | 690 79 34 15 |
FLORISTERÍAS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Floristería Puri GC | C/ de la Torre, 5 | 606 09 47 78 |
FONTANEROS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontanería Palancas | C/ de la Torre, 5 | 926 64 01 39 |
FOTOGRAFÍA
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotografía Camacho | C/ Ntra. Sra. de la Paz, 35 | 655 96 62 11 | |||
| Fotografia Emiliux | C/ Peñas Coheteras, 2ª | 616 18 19 32 |
GESTORÍAS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestiones Integrales Villarta SL | C/ Ntra. Sra. de la Paz, 14 (bajo) | 926 64 02 41 | |||
| DMR Gestion | C/ Del Parque, 4 | 926 64 20 04 |
INFORMÁTICA
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informática Franjor | Ctra. de Arenas, 5 | 646 89 99 29 |
SEGUROS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Seguros | C/ Ntra. Sra. de Paz, 29 (bajo A) | 639 48 23 73 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clean Veronica | 649 66 38 29 |
SUPERMERCADOS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supermercado Charter | Ctra. Cinco Casas, 1 | 681 90 83 85 | |||
| Coviran | C/ Cervantes 34, bajo | 661 21 76 65 | |||
| Supermercados La Despensa | C/ Cervantes 16, bajo | 926 64 05 91 | |||
| Bazar Jiang Shangpu | Ctra. Arenas 2 | ||||
| Supermecados Tandy | C/ Garcia Morato 28 | 926 64 01 47 |
TALLERES MECÁNICOS
| Logotipo | Descripción | Dirección | Teléfono | Web / RRSS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taller San José | C/ Ntra. Sra. de Paz, 39 | 926 64 04 00 |